| 02 |
Aufkleber Sicherungsbelegung | | von 2012 | 1 | | |
| 03 |
Universal-Buchsengehäuse uncodiert | 10 POL. | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | von 2012 | X | | |
| 06 |
Universal-Buchsengehäuse uncodiert | 18 POL. | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS ELA mit Kabel L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS ELA mit Kabel L=600mm | 0,35-0,5 MM² AG | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Abdeckkappe | 18 POL. Z-CODE | von 2012 | 1 | | |
| 07 |
Universal-Buchsengehäuse uncodiert | 12 POL. | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | von 2012 | X | | |
| 08 |
Buchsengehäuse | 2-POL. | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Doppelflachfederkontakt | 1,5-2,5 MM²(AG) | von 2012 | 1 | | |
| 09 |
Abdeckkappe | 52POL./Z-CODE | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS mit Kabel | 0,2- 0,5 QMM | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS mit Kabel L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | von 2012 | X | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 26 POL. /A | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 26POL. /B | von 2012 | 1 | | |
| 10 |
Abdeckkappe | 24 POL. /A | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 12 POL. /A | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 12 POL. /B | von 2012 | 1 | | |
| 12 |
Buchsengehäuse | 13 POL. | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | von 2012 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | von 2012 | 10 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | von 2012 | 2 | | |
| -- |
Abdeckkappe | | von 2012 | 1 | | |