| 03 |
Πλευρική δοκός μπροστά αριστερά | | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Seam seal Ετικέτα BMW EU | 300ML | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N2 | | εώς 2014 | 41 | | |
| -- |
Αστάρι P2 / φυσίγγιο αερίου Ετικέτα κατασκευαστή, ΕΕ | 50ML | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Αστάρι P1 Ετικέτα κατασκευαστή, ΕΕ | 50ML | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K1 Ετικέτα κατασκευαστή, ΕΕ | 195ML | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N8 | | εώς 2014 | 21 | | |
| -- |
Καλώδιο επισκευής γείωσης | | εώς 2014 | 2 | | |
| -- |
Σπρέι βαφής μαύρο ματ ColorSystem BMW Group (EU) | 400ML | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής | M8X65 | εώς 2014 | 2 | | |
| -- |
Στοιχείο επισκευής πλευρικής δοκού | | εώς 2014 | 2 | | |
| -- |
Θόλος τροχού μπροστά αριστερά | | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Στοιχείο επισκ.θόλου τροχού εμπρ.αριστ. | | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Περικόχλιο τυφλ.πριτσινιού κωνικ.κεφαλ. | M8 KLB. 3-4,5MM | εώς 2014 | 4 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N9 | 6,5 X 20,35 | εώς 2014 | 9 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N10 | 6,5MM | εώς 2014 | 5 | | |
| -- |
Κοχλίας Isa | M8X12-ZNS3 | εώς 2014 | 4 | | |
| 03 |
Πλευρική δοκός μπροστά αριστερά | | από 2014 | 1 | | |
| -- |
Θόλος τροχού μπροστά αριστερά | | από 2014 | 1 | | |
| 03 |
Πλευρική δοκός μπροστά δεξιά | | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Θόλος τροχού εμπρός δεξιά | | εώς 2014 | 1 | | |
| -- |
Στοιχείο επισκ.θόλου τροχού εμπρ.δεξιά | | εώς 2014 | 1 | | |
| 03 |
Πλευρική δοκός μπροστά δεξιά | | από 2014 | 1 | | |
| -- |
Θόλος τροχού εμπρός δεξιά | | από 2014 | 1 | | |