| 02 |
Περίβλημα υποδοχής | 5 POL. | | 2 | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 03 |
Περίβλημα υποδοχής | 4 POL. | | 2 | | |
| 04 |
Περίβλημα υποδοχής | 8 POL. | | 2 | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 5,2 x 0,63 | 2,4- 4,0 MM? | | X | | |