| 01 |
Basic DDE control unit | 4.0 | | 1 | | |
| 02 |
Socket housing | 9 POL. /A1 | | 1 | | |
| -- |
Flat spring contact MDK4 2.8 | 1-2,5 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Covering cap | | | 1 | | |
| 03 |
Socket housing | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Bushing contact MQS strand seal w.cable L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Covering cap | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Socket housing | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 04 |
Covering cap | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Bushing contact MQS with cable | 0,2- 0,5 QMM | | 1 | | |
| -- |
Bushing contact MQS with cable L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Socket housing | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Socket housing | 26POL. /B | | 1 | | |
| 05 |
Covering cap | 40 POL. /B | | 1 | | |
| -- |
Jack MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Jack MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Socket housing | 20 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Socket housing | 20 POL. | | 1 | | |