| 02 |
Etiqueta p equipo fusibles | | De 2012 | 1 | | |
| 03 |
Caja enchufe univers. sin código | 10 POL. | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | De 2012 | X | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | De 2012 | X | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | De 2012 | X | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | De 2012 | X | | |
| 06 |
Caja enchufe univers. sin código | 18 POL. | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MQS ELA con cable L = 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MQS ELA con cable L = 600mm | 0,35-0,5 MM² AG | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Caperuza | 18 POL. Z-CODE | De 2012 | 1 | | |
| 07 |
Caja enchufe univers. sin código | 12 POL. | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | De 2012 | X | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | De 2012 | X | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | De 2012 | X | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | De 2012 | X | | |
| 08 |
Caja de enchufe | 2-POL. | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacto resorte plano doble | 1,5-2,5 MM²(AG) | De 2012 | 1 | | |
| 09 |
Caperuza | 52POL./Z-CODE | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MQS con cable | 0,2- 0,5 QMM | De 2012 | X | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MQS con cable L = 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | De 2012 | X | | |
| -- |
Caja de enchufe | 26 POL. /A | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe | 26POL. /B | De 2012 | 1 | | |
| 10 |
Caperuza | 24 POL. /A | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe | 12 POL. /A | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe | 12 POL. /B | De 2012 | 1 | | |
| 12 |
Caja de enchufe | 13 POL. | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacto de casquillo MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | De 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacto de casquillo MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | De 2012 | 10 | | |
| -- |
Terminal ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | De 2012 | 2 | | |
| -- |
Caperuza | | De 2012 | 1 | | |