| 02 |
Section de l'aile arriere gauche | | jusqu’à 2004 | 1 | | |
| 02 |
Aile arrière gauche | | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | | 18 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | | 1 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | | 29 | | |
| -- |
Gabarit à tracer bas de caisse gauche | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C gauche | | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=22MM | | 10 | | |
| -- |
Tôle de renfort universelle | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté gauche | | | 1 | | |
| 02 |
Section de l'aile arriere droite | | jusqu’à 2004 | 1 | | |
| 02 |
Aile arrière droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C droite | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté droit | | | 1 | | |