| 01 |
Revetement arriere | | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | | 16 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | | 7 | | |
| -- |
Enduit pour cavités-produit anti-cire BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | | 29 | | |
| 02 |
Revetement interieur de la partie arr. | | | 1 | | |
| 03 |
Prolongateur passage de roue AG | | | 1 | | |
| 03 |
Prolongateur passage de roue AD | | | 1 | | |
| 04 |
Tôle de fermeture p passage de roue g. | | | 1 | | |
| 04 |
Tôle de fermeture p passage de roue dr. | | | 1 | | |
| 05 |
Aile arrière gauche | | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints BMW Group | 300ML | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=18MM | | 4 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=22MM | | 6 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant D côté gauche | | | 1 | | |
| 05 |
Aile arrière droite | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant D côté droit | | | 1 | | |
| 06 |
Renforcement montant D à l'intér. à ga | | | 1 | | |
| 06 |
renforcement montant D à l'intér. à dr | | | 1 | | |
| 07 |
Montant d interieur gauche | | | 1 | | |
| 07 |
Montant d interieur droite | | | 1 | | |