| 02 |
Adhesif p emplacement fusibles | | de 2012 | 1 | | |
| 03 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 10 POL. | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | de 2012 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | de 2012 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | de 2012 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | de 2012 | X | | |
| 06 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 18 POL. | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS ELA avec câble L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS ELA avec câble L= 600mm | 0,35-0,5 MM² AG | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Capuchon | 18 POL. Z-CODE | de 2012 | 1 | | |
| 07 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 12 POL. | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | de 2012 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | de 2012 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | de 2012 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | de 2012 | X | | |
| 08 |
Boîtier prise de courant | 2-POL. | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contact double ressort plat | 1,5-2,5 MM²(AG) | de 2012 | 1 | | |
| 09 |
Capuchon | 52POL./Z-CODE | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS avec câble | 0,2- 0,5 QMM | de 2012 | X | | |
| -- |
Contact à douille MQS avec câble L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | de 2012 | X | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 26 POL. /A | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 26POL. /B | de 2012 | 1 | | |
| 10 |
Capuchon | 24 POL. /A | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 12 POL. /A | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 12 POL. /B | de 2012 | 1 | | |
| 12 |
Boîtier prise de courant | 13 POL. | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | de 2012 | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | de 2012 | 10 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | de 2012 | 2 | | |
| -- |
Capuchon | | de 2012 | 1 | | |