| 02 |
Supp. boîtier él. module bas habitacle | | | 1 | | |
| 03 |
Capuchon | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel ELO-Power 2,8x0,63 | 0,2-0,5 MM² | | X | | |
| -- |
Contact femelle MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 04 |
Capuchon | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 13 POL. | | 1 | | |
| 05 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 26 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS avec câble | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Contact à douille MQS avec câble L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Capuchon | 26 POL./Z-CODE | | 1 | | |
| 06 |
Ecrou à six pans | | | 5 | | |
| 07 |
Ecrou en plastique | M6 | | 2 | | |