| 03 |
Cappuccio copertura | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Contatto boccola MQS ELA | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 5,2x0,63 | 2,4- 4,0 MM? | | X | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 04 |
Involucro presa di corrente | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0,5-0,75 MM²/AU | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| 05 |
Involucro presa di corrente | 8 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |