| 03 |
사이드멤버,앞,좌 | | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
심 씰링 BMW 라벨 EU | 300ML | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
블라인드 리벳 N2 | | 까지 2014 | 41 | | |
| -- |
프라이머 P2 / 가스 카트리지 생산지 라벨, EU | 50ML | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
프라이머 P1 생산지 라벨, EU | 50ML | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
보디 접착제 K1 생산지 라벨, EU | 195ML | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
블라인드 리벳 N8 | | 까지 2014 | 21 | | |
| -- |
수리용 케이블, 접지 | | 까지 2014 | 2 | | |
| -- |
스프레이, 흑색, 무광택 컬러시스템 BMW 그룹 (EU) | 400ML | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
육각머리볼트 | M8X65 | 까지 2014 | 2 | | |
| -- |
수리 요소, 사이드 멤버 | | 까지 2014 | 2 | | |
| -- |
휠 하우스,앞 좌 | | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
수리 요소, 휠하우스, 앞, 좌측 | | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
블라인드 리벳 너트,카운터성크 헤드 | M8 KLB. 3-4,5MM | 까지 2014 | 4 | | |
| -- |
블라인드 리벳 N9 | 6,5 X 20,35 | 까지 2014 | 9 | | |
| -- |
블라인드 리벳 N10 | 6,5MM | 까지 2014 | 5 | | |
| -- |
Isa-볼트 | M8X12-ZNS3 | 까지 2014 | 4 | | |
| 03 |
사이드멤버,앞,좌 | | 로 부터 2014 | 1 | | |
| -- |
휠 하우스,앞 좌 | | 로 부터 2014 | 1 | | |
| 03 |
사이드멤버,앞,우 | | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
휠하우스, 앞 우측 | | 까지 2014 | 1 | | |
| -- |
수리 요소, 휠하우스, 앞, 우측 | | 까지 2014 | 1 | | |
| 03 |
사이드멤버,앞,우 | | 로 부터 2014 | 1 | | |
| -- |
휠하우스, 앞 우측 | | 로 부터 2014 | 1 | | |