| 01 |
스프링 와셔 | | | 1 | | |
| -- |
스페이서 링 | 1,00MM | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -10 | | 1 | | |
| -- |
공기빼기와셔 | | | 1 | | |
| 04 |
압력 스프링 | | | 1 | | |
| 05 |
렌즈 | | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -9 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -8 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -7 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -6 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -5 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -4 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -3 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -2 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | -1 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +-0 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +1 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +2 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +3 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +4 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +5 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +6 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +7 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +8 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +9 | | 1 | | |
| -- |
기어 세트 | +10 | | 1 | | |
| 08 |
스프링 와셔 | | | 1 | | |
| 09 |
그루브드 볼 베어링 | | | 2 | | |
| 09 |
그루브드 볼 베어링 | 6203 17X40X12 | | 2 | | |
| 10 |
베어링 부싱 | | | 1 | | |
| 11 |
볼트 | | | 4 | | |
| 12 |
반달 키 | 4X6,5 | | 1 | | |
| 14 |
와셔 | 1,5MM F. ZR 30° | | 1 | | |