| 02 |
Наклейка"Распределение предохранителей" | | с 2009 по 2011 | 1 | | |
| 02 |
Наклейка"Распределение предохранителей" | | с 2011 | 1 | | |
| 03 |
Универсальный корпус розетки незакодир. | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 5,2 x 0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 5,2 x 0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 06 |
Универсальный корпус розетки незакодир. | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт MQS ELA с кабелем Д = 600 мм | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт MQS ELA с кабелем Д = 600 мм | 0,35-0,5 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Защитный колпак | 18 POL. Z-CODE | | 1 | | |
| 07 |
Универсальный корпус розетки незакодир. | 12 POL. | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 08 |
Корпус розетки | 2-POL. | | 1 | | |
| -- |
Сдвоенный пружинящий контакт | 1,5-2,5 MM²(AG) | | 1 | | |
| 09 |
Защитный колпак | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт MQS с кабелем | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Гнездовой контакт MQS с кабелем Д = 600 мм | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Корпус розетки | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Корпус розетки | 26POL. /B | | 1 | | |
| 10 |
Защитный колпак | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Корпус розетки | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Корпус розетки | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 12 |
Корпус розетки | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Гнездовой контакт MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 10 | | |
| -- |
Гнездовой контакт ELO- Power 5,2 x 0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 2 | | |
| -- |
Защитный колпак | | | 1 | | |
| 13 |
Реле перемены контактов черн. | | | 1 | | |
| 14 |
Реле с замыкающим контактом Schwarz | | | 1 | | |
| 15 |
Крепежная пластина SPEG | | | 1 | | |
| 16 |
Гайка шестигранная | | | 5 | | |