| 03 |
Skydd | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt Micro Quadrolock System | 0.2-0.35 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Hylskontakt MQS ELA | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 5,2x0,63 | 2,4- 4,0 MM? | | X | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 04 |
Stickkontaktkaapa | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt Micro Quadrolock System | 0,5-0,75 MM²/AU | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| 05 |
Stickkontaktkaapa | 8 POL. | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |