| 01 |
Sidoram ytter vänster | | | 1 | | |
| -- |
Skavskyddsfolie sidoram vänster | | | 1 | | |
| 01 |
Sidoram ytter höger | | | 1 | | |
| 02 |
Hållare sidovägg ovan vänster | | | 1 | | |
| 02 |
Hållare sidovägg ovan höger | | | 1 | | |
| 03 |
Hållare sidovägg A-dörrstolpe vänster | | | 1 | | |
| 03 |
Hållare sidovägg A-dörrstolpe höger | | | 1 | | |
| 04 |
Hållare sidovägg, mitten | | | 1 | | |
| 05 |
Stödbärare hjulhus yttre vänster | | | 1 | | |
| 05 |
Stödbärare hjulhus yttre höger | | | 1 | | |
| 06 |
Skottplåt stödkonsol vänster | | | 1 | | |
| 06 |
Skottplåt stödkonsol höger | | | 1 | | |
| 07 |
Formstycke f stoedbaerare hjulhus, fram | | | 1 | | |
| 08 |
A-doerrstolpe yttre vänster | | | 1 | | |
| 08 |
A-dörrstolpe yttre höger | | | 1 | | |
| 09 |
Skaerm bak vaenster | | | 1 | | |
| -- |
Blindnit N3 | | | 6 | | |
| -- |
Skruv | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Hålrumsskydd, vaxborttagning BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Plastmutter med bricka | D=18MM | | 4 | | |
| -- |
Karosserilim K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Stansnit N5 | | | 11 | | |
| -- |
Karosserilim K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Rengöringsmedel R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Fogtätning BMW Label EU | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Stansnit N4 | | | 42 | | |
| -- |
Plastmutter med bricka | D=22MM | | 6 | | |
| -- |
Förstärkningsplåt tröskel vänster | | | 1 | | |
| -- |
Förstärkningsplåt C-stolpe vänster | | | 1 | | |
| -- |
Förstärkningsplåt D-stolpe vänster | | | 1 | | |
| 09 |
Skaerm bak hoeger | | | 1 | | |
| -- |
Förstärkningsplåt tröskel höger | | | 1 | | |
| -- |
Förstärkningsplåt C-stolpe höger | | | 1 | | |
| -- |
Förstärkningsplåt D-stolpe höger | | | 1 | | |
| -- |
Skavskyddsfolie sidoram höger | | | 1 | | |
| 13 |
Förstärkningsplåt universell | | | 1 | | |