| 01 |
กล่องต่อไฟ, อิเล็กทรอนิกส์ 3 | | จาก 2007 ถึง 2007 | 1 | | |
| 01 |
กล่องต่อไฟ, อิเล็กทรอนิกส์ 3 | | จาก 2007 ถึง 2010 | 1 | | |
| 02 |
สกรู, พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก | M5X12 | จาก 2007 | 2 | | |
| 03 |
กล่องซอคเก็ต | 47 POL. | จาก 2007 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,35-0,5 MM² AG | จาก 2007 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสเต้ารับ MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | จาก 2007 | X | | |
| -- |
ฝาปิด | 47 POL. | จาก 2007 | 1 | | |
| 04 |
ฝาปิด | 54 POL./SCHWARZ | จาก 2007 | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 37-54POL. | จาก 2007 | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 36 POL. | จาก 2007 | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0.2-0.5MM²/SN | จาก 2007 | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS | 0.75 MM² /SN | จาก 2007 | X | | |
| 05 |
ฝาปิด | 54 POL. | จาก 2007 | 1 | | |