| 01 |
กรอบด้านข้าง, ภายนอก, ด้านซ้าย | | | 1 | | |
| 01 |
กรอบด้านข้าง, ภายนอก, ด้านขวา | | | 1 | | |
| 02 |
เสา A ด้านนอกซ้าย | | | 1 | | |
| 02 |
คอลัมน์ A ภายนอกด้านขวา | | | 1 | | |
| 03 |
แผงด้านข้าง ส่วนหลังซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
ไบลด์รีเว็ต N3 | | | 20 | | |
| -- |
สกรู | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
ตัวขจัดคราบบนตัวถังรถ BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
สารทำความสะอาด R2 BMW Group, EU | 500ML | | 1 | | |
| -- |
น็อตหัวหมวกพลาสติกพร้อมแหวนรอง | D=18MM | | 8 | | |
| -- |
กาวติดตัวถังรถ K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
รีเว็ตตอก N5 | | | 40 | | |
| -- |
รีเว็ตตอก N4 | | | 5 | | |
| -- |
กาวติดตัวถังรถ K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
ซีลรอยต่อ ป้าย BMW EU | 300ML | | 1 | | |
| -- |
แม่แบบทำเครื่องหมาย, แผงบันได, ซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
แม่แบบสำหรับทำเครื่องหมาย, เสา B, ซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
แม่แบบสำหรับทำเครื่องหมาย, เสา C, ซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
น็อตหัวหมวกพลาสติกพร้อมแหวนรอง | D=22MM | | 8 | | |
| -- |
ซีลฝากระโปรงหลัง | | | 1 | | |
| -- |
แผ่นเสริมความแข็งแรงเสา B ด้านซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
แผ่นเสริมความแข็งแรงเสา C ด้านซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
แผ่นเสริมความแข็งแรงแผงบันไดด้านซ้าย | | | 1 | | |
| 03 |
แผงด้านข้าง ส่วนหลังขวา | | | 1 | | |
| -- |
แม่แบบทำเครื่องหมาย, แผงบันได, ซ้าย | | | 1 | | |
| -- |
แม่แบบสำหรับทำเครื่องหมาย, เสา B, ขวา | | | 1 | | |
| -- |
แม่แบบสำหรับทำเครื่องหมาย, เสา C, ขวา | | | 1 | | |
| -- |
แผ่นเสริมความแข็งแรงเสา B ด้านขวา | | | 1 | | |
| -- |
แผ่นเสริมความแข็งแรงเสา C ด้านขวา | | | 1 | | |
| -- |
แผ่นเสริมความแข็งแรงแผงบันไดด้านขวา | | | 1 | | |
| 04 |
แผ่นปิดท้ายครบชุด | | | 1 | | |
| 05 |
แผงขอบด้านหลัง ด้านนอก | | | 1 | | |
| 06 |
ตัวยึด, แผงด้านข้าง, เสา A | | | 1 | | |
| 07 |
ตัวยึดแผงด้านข้าง, หน้าซ้าย ตัวที่ 4 | | | 1 | | |
| 07 |
ตัวยึดแผงด้านข้าง, หน้าขวา ตัวที่ 4 | | | 1 | | |
| 08 |
ตัวยึดถังบรรจุน้ำล้างกระจก, ด้านบน | | | 1 | | |
| 09 |
ตัวยึดถังน้ำล้างกระจกด้านล่าง | | | 1 | | |
| 13 |
แผ่นเสริมความแข็งแรงอเนกประสงค์ | | | 1 | | |
| 14 |
น็อตตัวถัง | M6 | | 6 | | |
| 15 |
โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง | M6X12 | | 12 | | |