| 02 |
Bracket, control unit, footwell module | | | 1 | | |
| 03 |
Kapak | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel ELO-Power 2,8x0,63 | 0,2-0,5 MM² | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Jack MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 5,2 x 0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 5,2 x 0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 04 |
Kapak | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 13 POL. | | 1 | | |
| 05 |
Üniversal-Kovan muh., Kodlanmamış | 26 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kovan kontağı MQS kablolu | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Kovan kontağı MQS kablolu U=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Kapak | 26 POL./Z-CODE | | 1 | | |
| 06 |
Altı köşeli somun | | | 5 | | |
| 07 |
Plastik somun | M6 | | 2 | | |