| 01 |
Φτερό πίσω αριστερά | | | 1 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N3 | | | 19 | | |
| -- |
Κοχλίας | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Προστασ.κοιλοτήτων - υγρό αφαίρεσ.κεριού BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Καθαριστικό R2 BMW Group, EU | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα | D=18MM | | 8 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Πριτσίνι διαστολής N5 | | | 25 | | |
| -- |
Πριτσίνι διαστολής N4 | | | 23 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Seam seal Ετικέτα BMW EU | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα | D=22MM | | 8 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά | | | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ αριστερά | | | 1 | | |
| -- |
Λάστιχο στεγανοποίησης πίσω καπό | | | 1 | | |
| 01 |
Φτερό πίσω δεξιά | | | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά | | | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ δεξιά | | | 1 | | |
| 04 |
Πίσω επένδυση πλήρης | | | 1 | | |
| 05 |
Πίσω επένδυση, εξωτερική επένδυση | | | 1 | | |
| 06 |
Έλασμα ενίσχυσης γενικής χρήσης | | | X | | |