| 01 |
Aile arrière gauche | | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | | 16 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | | 1 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | | 40 | | |
| -- |
Gabarit à tracer bas de caisse gauche | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant B gauche | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C gauche | | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=22MM | | 10 | | |
| -- |
Tôle de renfort universelle | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant B côté gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté gauche | | | 1 | | |
| 01 |
Aile arrière droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant B droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C droite | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant B côté droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté droit | | | 1 | | |
| 02 |
Revetement arriere | | | 1 | | |
| -- |
Rivet autoperceur N5 | | | 8 | | |