| 04 |
Boîtier prise de courant | 5 POL. | jusqu’à 2010 | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | jusqu’à 2010 | X | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | jusqu’à 2010 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | jusqu’à 2010 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | jusqu’à 2010 | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | jusqu’à 2010 | X | | |
| 05 |
Boîtier prise de courant | 4 POL. | jusqu’à 2010 | 1 | | |
| 06 |
Boîtier prise de courant | 8 POL. | jusqu’à 2010 | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 2,4- 4,0 MM? | jusqu’à 2010 | X | | |