| 03 |
Longeron avant gauche | | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N2 | | jusqu’à 2014 | 41 | | |
| -- |
Primaire P2 / cartouche à gaz Etiquette constructeur, U. E. | 50ML | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Primaire P1 Etiquette constructeur, U. E. | 50ML | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Colle carrosserie K1 Etiquette constructeur, U. E. | 195ML | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N8 | | jusqu’à 2014 | 21 | | |
| -- |
Câble de réparation masse | | jusqu’à 2014 | 2 | | |
| -- |
Bombe de peinture schwarz matt ColorSystem BMW Group (EU) | 400ML | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Vis six pans | M8X65 | jusqu’à 2014 | 2 | | |
| -- |
Elément de réparation longeron | | jusqu’à 2014 | 2 | | |
| -- |
Passage de roue avant gauche | | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Elément rép. passage roue avant gauche | | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Ecrou faux rivet à tête noyée | M8 KLB. 3-4,5MM | jusqu’à 2014 | 4 | | |
| -- |
Rivet aveugle N9 | 6,5 X 20,35 | jusqu’à 2014 | 9 | | |
| -- |
Rivet aveugle N10 | 6,5MM | jusqu’à 2014 | 5 | | |
| -- |
Vis Isa | M8X12-ZNS3 | jusqu’à 2014 | 4 | | |
| 03 |
Longeron avant gauche | | de 2014 | 1 | | |
| -- |
Passage de roue avant gauche | | de 2014 | 1 | | |
| 03 |
Longeron avant droit | | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Passage de roue avant droit | | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| -- |
Elément rép. passage roue avant droit | | jusqu’à 2014 | 1 | | |
| 03 |
Longeron avant droit | | de 2014 | 1 | | |
| -- |
Passage de roue avant droit | | de 2014 | 1 | | |