| 02 |
Adhesif p emplacement fusibles | | | 1 | | |
| 03 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 06 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS ELA avec câble L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS ELA avec câble L= 600mm | 0,35-0,5 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Capuchon | 18 POL. Z-CODE | | 1 | | |
| 07 |
Boîtier prise courant univers.non codé | 12 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 08 |
Boîtier prise de courant | 2-POL. | | 1 | | |
| -- |
Contact double ressort plat | 1,5-2,5 MM²(AG) | | 1 | | |
| 09 |
Capuchon | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Contact à douille MQS avec câble | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Contact à douille MQS avec câble L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 26POL. /B | | 1 | | |
| 10 |
Capuchon | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 12 |
Boîtier prise de courant | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 10 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 2 | | |
| -- |
Capuchon | | | 1 | | |
| 13 |
Relais inverseur noir | | | 1 | | |
| 14 |
Relais noir | | | 1 | | |
| 15 |
Tôle de maintien SPEG | | | 1 | | |
| 16 |
Ecrou à six pans | | | 5 | | |