| 01 |
Toit panoramique | | | 1 | | |
| 02 |
Couvercle de verre avant | | | 1 | | |
| 03 |
Couvercle de verre arrière | | | 1 | | |
| 04 |
Mécanisme de toit ouvrant | | | 1 | | |
| 05 |
Boîtier prise de courant | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Contact femelle MQS ELA | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 2,4- 4,0 MM? | | 1 | | |
| -- |
Capuchon | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | 1 | | |
| 06 |
Vis torx avec disque | M5X11 Z2 | | 12 | | |
| 07 |
Vis à tête bombée | M5X30 | | 3 | | |
| 08 |
Vis | M6X14 | | 18 | | |
| 09 |
Bague de securité | | | 4 | | |