| 02 |
Scatola del connettore | | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MLK 1,2 | 0,75-1,0 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola SLK 2,8 ELA con cavo | 0,5- 1,0 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Contatto a boccola MLK 1,2 con cavo | 0,25- 0,5MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola SLK 2,8 ELA | 1,0-2,5MM² /SN | | X | | |
| -- |
Contatto boccola SLK 2,8 | 1,0-2,5 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MLK 1,2 | 0,25-0,5 MM²/AG | | X | | |
| -- |
Bloccaggio | | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente nero | 26 POL./A | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente grigio | 26 POL./B | | 1 | | |
| 03 |
Involucro presa di corrente 6 poli | A | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente 6 poli | B | | 1 | | |
| -- |
Staffa di bloccaggio | | | 1 | | |
| -- |
Involucro presa di corrente | 92-POLIG | | 1 | | |