| 01 |
Dc/dc-convertitore coppia | | Da 2007 A 2011 | 1 | | |
| 01 |
Dc/dc-convertitore coppia | | Da 2007 A 2012 | 1 | | |
| 02 |
Involucro presa di corrente | 10 POL. | Da 2007 A 2012 | 1 | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | Da 2007 A 2012 | X | | |
| -- |
Contatto boccola MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | Da 2007 A 2012 | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | Da 2007 A 2012 | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | Da 2007 A 2012 | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | Da 2007 A 2012 | X | | |
| -- |
Contatto ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | Da 2007 A 2012 | X | | |
| 03 |
Supporto convertitore DC/DC | | Da 2007 A 2012 | 1 | | |
| 04 |
Dado esagonale a bloccaggio automatico | M6 | Da 2007 A 2012 | 1 | | |