| 01 |
Potwierdzenie producenta Kierownica sportowa z poduszką pow. | NR. 188 | od 1994 | 1 | | |
| 01 |
Potwierdzenie producenta Obręcz aluminiowa | NR. 207 | od 1999 | 1 | | |
| 01 |
Potwierdzenie producenta | E36,E39,E46 | od 2000 | 1 | | |
| 01 |
Potwierdzenie producenta Zestaw kół kpl. alu. letnich | NR. 201 | od 1998 | 1 | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50 ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50 ZR16 92W | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:45 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, polerowana | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX16 ET:46 | od 1998 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| 01 |
Potwierdzenie producenta Rama Motorsport | NR. 178 | od 1993 | 1 | | |
| -- |
Zest. dopos. - zawieszenie Motorsport | BILSTEIN | od 1993 | X | | |
| 01 |
Potwierdzenie producenta | NR. 200 | od 1996 | 1 | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, dwuczęściowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, dwuczęściowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 235/40ZR17 | od 1996 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 235/40ZR17 | od 1996 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich | 235/40ZR17 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Zestaw kół kpl. alu. letnich polerowany | 235/40ZR17 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 7JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, dwuczęściowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, dwuczęściowa | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, polerowana | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa, polerowana | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa "briliantine" | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa "briliantine" | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa "briliantine" | 71/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| -- |
Obręcz koła aluminiowa "briliantine" | 81/2JX17 ET:41 | od 1996 | X | | |
| 01 |
Potwierdzenie producenta Zestaw kół kpl. alu. letnich | NR. 209 | od 1998 | 1 | | |
| -- |
Kpl. kół letnich, chrom. | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |
| -- |
Kpl. kół letnich, chrom. | 225/50ZR16 | od 1998 | X | | |