| 02 |
Obudowa wtyczki | | | 1 | | |
| -- |
Styk gniazda MLK 1,2 | 0,75-1,0 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Jack SLK 2.8 ELA with cable | 0,5- 1,0 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Styk tulejowy MLK 1,2 z kablem | 0,25- 0,5MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Styk tulejowy SLK 2,8 ELA | 1,0-2,5MM² /SN | | X | | |
| -- |
Gniazdo SLK 2.8 | 1,0-2,5 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Styk gniazda MLK 1,2 | 0,25-0,5 MM²/AG | | X | | |
| -- |
Blokada | | | 1 | | |
| -- |
Obudowa gniazda czarna | 26 POL./A | | 1 | | |
| -- |
Obudowa gniazda szara | 26 POL./B | | 1 | | |
| 03 |
Obudowa gniazda 6-wtyk | A | | 1 | | |
| -- |
Obudowa gniazda | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Obudowa gniazda | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Obudowa gniazda 6-wtyk | B | | 1 | | |
| -- |
Pałąk blokady | | | 1 | | |
| -- |
Obudowa gniazda | 92-POLIG | | 1 | | |