| 02 |
Etikett säkringsbelägg | | fran 2008 till 2009 | 1 | | |
| 02 |
Etikett säkringsbelägg | | fran 2009 | 1 | | |
| 03 |
Universal stickkontaktkåpa utan kod | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 06 |
Universal stickkontaktkåpa utan kod | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MQS ELA med kabel L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MQS ELA med kabel L= 600mm | 0,35-0,5 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Skydd | 18 POL. Z-CODE | | 1 | | |
| 07 |
Universal stickkontaktkåpa utan kod | 12 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 2,8x0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 08 |
Stickkontaktkaapa | 2-POL. | | 1 | | |
| -- |
Dubbelbladfjäder kontakt | 1,5-2,5 MM²(AG) | | 1 | | |
| 09 |
Skydd | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt MQS med kabel | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Hylskontakt MQS med kabel L= 600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 26POL. /B | | 1 | | |
| 10 |
Skydd | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Stickkontaktkaapa | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 12 |
Stickkontaktkaapa | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt Micro Quadrolock System | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Hylskontakt Micro Quadrolock System | 0,5-0.75 MM²/SN | | 10 | | |
| -- |
Kontaktstift ELO-Power 5,2x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 2 | | |
| -- |
Skydd | | | 1 | | |
| 13 |
Omkopplingsrelä svart | | | 1 | | |
| 14 |
Relä slutare svart | | | 1 | | |
| 15 |
Hållarplåt SPEG | | | 1 | | |
| 16 |
Sexkantmutter | | | 5 | | |