| 01 |
เสื้อสูบพร้อมลูกสูบ | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
แหวนสเปเซอร์ | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
แผ่นรองรับ | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
น็อตหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน | M8 | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
ท่อนำ | L=524MM | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
ปะเก็นโลหะl | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
ฝาครอบชุดไทม์มิ่ง ส่วนล่าง | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
ปะเก็นฝาสูบปลอดแร่ใยหิน | 1,87MM 3-LOCH | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง | M6X100-Z1 | ถึง 1992 | 2 | | |
| -- |
ชุดโบลท์ฝาสูบ | | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | M6X50-ZNNIV SI | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | M8X16 | ถึง 1992 | 1 | | |
| -- |
โบลท์หัวหกเหลี่ยม | M8X75-8.8-ZNS3 | ถึง 1992 | 1 | | |
| 02 |
หัวฉีดน้ำมันหล่อลื่น | | ถึง 1994 | 6 | | |
| 03 |
สกรูหัวทรงกระบอก ไม่มี CrVI | M6X10-8.8-ZNS3 | ถึง 1994 | 6 | | |
| 03 |
สกรู Isa | M6X10-8.8-ZNS3 | ถึง 1994 | 6 | | |
| 04 |
โบลท์หัวหกเหลี่ยม | M10X80 | ถึง 1994 | X | | |
| 05 |
ปลั๊ก | D=12,0MM | ถึง 1994 | 2 | | |
| 06 |
ปลอกสลักนำ | D=10,5MM | ถึง 1994 | X | | |
| 07 |
ปลอกสลักนำ | D=14,5MM | ถึง 1994 | 2 | | |
| 08 |
ปลอกสลักนำ | D=14,5MM | ถึง 1994 | 2 | | |
| 09 |
ฝาปิด | D=45MM | ถึง 1994 | 7 | | |
- 10
07 12 9906148
-
สตัด โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
- ปริมาณของ: 2
- นอกจากนี้:
M8X30-ZNS3
| 10 |
สตัด โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | M8X30-ZNS3 | ถึง 1994 | 2 | | |
| 11 |
สตัด | M8X45-8.8-ZNS3 | ถึง 1994 | 2 | | |
| 12 |
ปลั๊กสกรู โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI) | M14X1,5-ZNNIV | ถึง 1994 | 1 | | |
| 13 |
ปะเก็นวงแหวน | A14X18-AL | ถึง 1994 | 1 | | |