| 02 |
ฝาปิด | 47 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,35-0,5 MM² AG | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสเต้ารับ MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | X | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 47 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต ELO-Power 2.8x0.63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
ซอคเก็ต ELO - กำลังไฟ 5.2 x 0.63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| 03 |
ฝาครอบป้องกันอเนกประสงค์, ไม่ใช้รหัส | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล ยาว 600 มม. | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส | 18 POL. | | X | | |
| 04 |
ฝาปิด | 54 POL. | | 1 | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 36 POL. | | X | | |
| -- |
กล่องซอคเก็ต | 18 POL. | | X | | |