| 02 |
Stick-on label fuse grouping | | kadar 2008 | 1 | | |
| 02 |
Stick-on label fuse grouping | | itibaren 2008 kadar 2009 | 1 | | |
| 02 |
Stick-on label fuse grouping | | itibaren 2009 kadar 2011 | 1 | | |
| 02 |
Stick-on label fuse grouping | | itibaren 2011 | 1 | | |
| 03 |
Üniversal-Kovan muh., Kodlanmamış | 10 POL. | | 1 | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 5,2 x 0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 5,2 x 0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 06 |
Üniversal-Kovan muh., Kodlanmamış | 18 POL. | | 1 | | |
| -- |
Kovan kontağı MQS ELA kablolu U=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Kovan kontağı MQS ELA kablolu U=600mm | 0,35-0,5 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Kapak | 18 POL. Z-CODE | | 1 | | |
| 07 |
Üniversal-Kovan muh., Kodlanmamış | 12 POL. | | 1 | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 2,5-4,0 MM | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | | X | | |
| 08 |
Kovan muhafazası | 2-POL. | | 1 | | |
| -- |
Çift yay bağlantı yeri | 1,5-2,5 MM²(AG) | | 1 | | |
| 09 |
Kapak | 52POL./Z-CODE | | 1 | | |
| -- |
Kovan kontağı MQS kablolu | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Kovan kontağı MQS kablolu U=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 26 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 26POL. /B | | 1 | | |
| 10 |
Kapak | 24 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 12 POL. /A | | 1 | | |
| -- |
Kovan muhafazası | 12 POL. /B | | 1 | | |
| 12 |
Kovan muhafazası | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Jack MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | | 1 | | |
| -- |
Jack MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | 10 | | |
| -- |
Yuvalı kontak, ELO- Power 5,2 x 0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | | 2 | | |
| -- |
Kapak | | | 1 | | |
| 13 |
Röle, Değiştirici-Siyah | | | 1 | | |
| 14 |
Kilitleyici röle siyah | | | 1 | | |
| 15 |
Tutma sacı SPEG | | | 1 | | |
| 16 |
Altı köşeli somun | | | 5 | | |