| 01 |
制造商证明 跑车方向盘 带安全气囊 | NR. 188 | 从 1994 | 1 | | |
| 01 |
制造商证明 运动型弹簧 | NR. 143C | 从 1995 | 1 | | |
| 01 |
制造商证明 轻质合金轮辋 | NR. 207 | 从 1999 | 1 | | |
| 01 |
制造商证明 | E36,E39,E46 | 从 2000 | 1 | | |
| 01 |
制造商证明 完整车轮组 夏季 轻合金 | NR. 201 | 从 1998 | 1 | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50 ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50 ZR16 92W | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:45 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 经过抛光处理 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX16 ET:46 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| 01 |
制造商证明 运动型弹簧 | NR. 143A | 从 1999 | 1 | | |
| -- |
加装套件 跑车悬架 | | 从 1999 | X | | |
| 01 |
制造商证明 运动型弹簧 | NR. 205 | 从 1995 直到 1999 | 1 | | |
| -- |
加装套件 跑车悬架 | | 从 1995 直到 1999 | X | | |
| 01 |
制造商证明 摩托车运动 底盘 | NR. 178 | 从 1993 | 1 | | |
| -- |
加装套件 摩托车运动 底盘 | BILSTEIN | 从 1993 | X | | |
| 01 |
制造商证明 | NR. 200 | 从 1996 | 1 | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 2 部分 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 2 部分 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 235/40ZR17 | 从 1996 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 235/40ZR17 | 从 1996 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 轻合金 | 235/40ZR17 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 经过抛光处理 | 235/40ZR17 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 7JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 2 部分 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 2 部分 | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 经过抛光处理 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 经过抛光处理 | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 "Brilliantline" | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 "Brilliantline" | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 "Brilliantline" | 71/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| -- |
轻合金盘式轮辋 "Brilliantline" | 81/2JX17 ET:41 | 从 1996 | X | | |
| 01 |
制造商证明 完整车轮组 夏季 轻合金 | NR. 209 | 从 1998 | 1 | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 镀铬 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |
| -- |
完整车轮组 夏季 镀铬 | 225/50ZR16 | 从 1998 | X | | |