335dX N57Z
3' F30 Saloon (Lim) ECE
BMW kolo z leh. sl. paprsek V 398- 18''
Upozornění:
Pouze pro vozidla se schválením podle
EG BE. Zvolená kombinace kol a pneu
musí být za určitých podmínek
registrovaná. V CoC vozidla prosím
zkontrolujte, jestli je kombinace kol
a pneumatik zaznamenaná. Pokud tomu
tak není, může být v některých zemích
nutné dodatečné schválení
podle národních předpisů!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Pro vozidla s
BMW LM kolo paprsek V styl 398
nebo
BMW LM kolo paprsek V styl 398
nebo
BMW kolo z leh. sl. paprsek V 398
| Yes | Ne | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
Pro vozidla s
BMW LM kolo paprsek V styl 398 S23PAYes
nebo
BMW kolo z leh. sl. paprsek V 398 S2FMAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8JX18 ET:34 | od 2014 | 4 | 36 11 6796250 | |
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8,5JX18 ET:47 | od 2014 | 2 | 36 11 6796251 |
Pro vozidla s
Provedení Japonsko L807AYes
a
BMW LM kolo paprsek V styl 398 S23PAYes
a
BMW kolo z leh. sl. paprsek V 398 S2FMAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8JX18 ET:34 | od 2014 | 4 | 36 11 6796250 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325721 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325722 | |
| -- | Sada lepicích podložek | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7324624 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak přední levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7325719 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak před. pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7325720 |
Pro vozidla s
Provedení Japonsko L807AYes
a
BMW LM kolo paprsek V styl 398 S23PAYes
a
BMW kolo z leh. sl. paprsek V 398 S2FMANe
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8JX18 ET:34 | od 2014 | 4 | 36 11 6796250 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325721 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325722 | |
| -- | Sada lepicích podložek | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7324624 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak přední levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7325719 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak před. pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7325720 |
Pro vozidla s
Provedení Japonsko L807AYes
a
BMW LM kolo paprsek V styl 398 S23PANe
a
BMW kolo z leh. sl. paprsek V 398 S2FMAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8JX18 ET:34 | od 2014 | 4 | 36 11 6796250 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325721 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325722 | |
| -- | Sada lepicích podložek | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7324624 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak přední levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7325719 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak před. pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7325720 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8,5JX18 ET:47 | od 2014 | 2 | 36 11 6796251 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325721 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325722 | |
| -- | Sada lepicích podložek | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7324624 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8,5JX18 ET:47 | od 2014 | 2 | 36 11 6796251 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325721 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325722 | |
| -- | Sada lepicích podložek | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7324624 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Disk kola lehký kov reflexní stříbrná | 8,5JX18 ET:47 | od 2014 | 2 | 36 11 6796251 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní levá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325721 | |
| -- | Kryty podběhů kol zákl. lak zadní pravá | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 12 7325722 | |
| -- | Sada lepicích podložek | JAPAN | od 2014 | 1 | 51 11 7324624 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Šroub kola černý Bez chromu CR(VI) | M14X1,25 | od 2014 do 2018 | 20 | 36 13 6781151 | |
| 03 | Šroub kola černý Bez chromu CR(VI) | M14X1,25 | od 2014 | 20 | 36 13 6890324 | |
| 04 | Kryt náboje s chromovaným okrajem | BMW | od 2014 | 4 | 36 13 6783536 |
Pro vozidla s
Indikace tlaku pneumatik S2VBANe
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Pryžový ventil | L=42,5MM | od 2014 | 4 | 36 12 1116326 |
Pro vozidla s
Indikace tlaku pneumatik S2VBAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Elektron.modul kola RDCi se šroub.vent. | od 2014 do 2016 | 4 | 36 10 6856209 | |||
| 06 | Elektron.modul kola RDCi se šroub.vent. | od 2014 | 4 | 36 10 6881890 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Vložka ventilu | od 2014 | 4 | 36 14 1095389 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Vložka ventilu RDCi | od 2014 | 4 | 36 14 6867031 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Čepička ventilu | od 2014 | 4 | 36 12 1120779 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Čepička ventilu RDCi | od 2014 | 4 | 36 14 6867030 | ||
| 11 | Opr. sada šroubový ventil RDCi | od 2014 do 2016 | 4 | 36 10 6867147 | ||
| 11 | Opr. sada šroubový ventil RDCi | od 2014 | 4 | 36 10 6876673 |