| 02 |
Halter Steuergerät Fussraummodul | | | 1 | | |
| 03 |
Abdeckkappe | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel ELO-Power 2,8x0,63 | 0,2-0,5 MM² | | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS ELA | 0.2-0.5 MM² SN | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | | X | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 13 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 0,5-1,0 MM² | | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 | 1,0- 2,5 MM² SN | | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 5,2x0,63 | 1,0- 2,5 MM² | | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power 5,2x0,63 | 2,5- 4,0 MM² | | X | | |
| 04 |
Abdeckkappe | 51 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 38 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsengehäuse | 13 POL. | | 1 | | |
| 05 |
Universal-Buchsengehäuse uncodiert | 26 POL. | | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS mit Kabel | 0,2- 0,5 QMM | | X | | |
| -- |
Buchsenkontakt MQS mit Kabel L=600mm | 0,5-0,75 MM² AG | | X | | |
| -- |
Abdeckkappe | 26 POL./Z-CODE | | 1 | | |
| 06 |
Sechskantmutter | | | 5 | | |
| 07 |
Kunststoffmutter | M6 | | 2 | | |