114d N47N
1' F21 3-πορτο (HC) ECE
Μονάδα ελέγχου FEM
Προσοχή! Πριν την παραγγελία μιας
μονάδας ελέγχου FEM, πρέπει να
διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του
πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή
ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω
επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του
αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου
ταυτότητας με φωτογραφία!
Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου
τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το
πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του
αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος
πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα των
προαναφερθέντων αποδεικτικών
δικαιώματος.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
| Yes | No | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | εώς 2017 | 1 | 61 35 6843893 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | εώς 2017 | 1 | 61 35 9868380 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | εώς 2017 | 1 | 61 35 8781415 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | εώς 2017 | 1 | 61 35 8707674 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | εώς 2017 | 1 | 61 35 8709210 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | εώς 2017 | 1 | 61 35 8733499 |
Για οχήματα με
Κάμερα οπισθοπορείας S3AGANo
και
Surround View S5DLANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2017 | 1 | 61 35 8781419 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8707675 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8709211 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 | 1 | 61 35 8733500 |
Για οχήματα με
Κάμερα οπισθοπορείας S3AGAYes
και
Surround View S5DLAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2017 | 1 | 61 35 8781415 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8707674 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8709210 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 | 1 | 61 35 8733499 |
Για οχήματα με
Κάμερα οπισθοπορείας S3AGAYes
και
Surround View S5DLANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2017 | 1 | 61 35 8781415 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8707674 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8709210 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 | 1 | 61 35 8733499 |
Για οχήματα με
Κάμερα οπισθοπορείας S3AGANo
και
Surround View S5DLAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2017 | 1 | 61 35 8781415 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8707674 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 εώς 2018 | 1 | 61 35 8709210 | ||
| 01 | Μονάδα ελέγχου FEM | από 2017 | 1 | 61 35 8733499 |