| 04 |
Ράβδος | | | 1 | | |
| 05 |
Κοχλίας ASA Χωρίς χρώμιο CR(VI) | M8X20-U1-8.8 | | 2 | | |
| 06 |
Περικόχλιο με πατούρα Χωρίς CrVI | M8-8-SC-ZNNIV | | 2 | | |
| 06 |
Εξαγωνικό περικόχλιο Χωρίς CrVI | M8-ZNS3 | | 2 | | |
| 07 |
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής | M12X20 | | 1 | | |
| 08 |
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα | M8X20-U1-8.8 | | 1 | | |
| 09 |
Στοιχείο αποσύζευξης | VALUE LINE | | 1 | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | | | X | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | EU6 | | X | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | | | X | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | EU6 | | X | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | EU6 | | X | | |
| 09 |
Στοιχείο αποσύζευξης | VALUE LINE | | 1 | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | | | X | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | | | X | | |
| -- |
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου | EU6 | | X | | |
| 09 |
Στοιχείο αποσύζευξης | | εώς 2015 | 1 | | |