| 01 |
Φτερό πίσω αριστερά | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Στεγανοποίηση αρμός πόρτ. κολόν.C αριστ. | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N3 | | εώς 2015 | 13 | | |
| -- |
Κοχλίας | SF PLUS M5X15 | εώς 2015 | 4 | | |
| -- |
Προστασ.κοιλοτήτων - υγρό αφαίρεσ.κεριού BMW Group | 500ML | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα | D=18MM | εώς 2015 | 4 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K5 BMW Group, EU | 195 ML | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Πριτσίνι διαστολής N5 | | εώς 2015 | 6 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K5 BMW Group, EU | 50 ML | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Seam seal Ετικέτα BMW EU | 300ML | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Πριτσίνι διαστολής N4 | | εώς 2015 | 40 | | |
| -- |
Βοήθημα τοποθέτησης μπουλόνι Τ | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα | D=22MM | εώς 2015 | 6 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης γενικής χρήσης | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας D αριστερά | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ αριστερά | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Πείρος συγκόλλησης σχήματος T | L=5,4MM | εώς 2015 | 10 | | |
| 01 |
Φτερό πίσω δεξιά | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Στεγανοποίηση αρμός πόρτ. κολόνα C δεξιά | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας D δεξιά | | εώς 2015 | 1 | | |
| -- |
Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ δεξιά | | εώς 2015 | 1 | | |