| 01 |
Μπροστινό καπό | | | 1 | | |
| 02 |
Μπροστινό φτερό αριστερά | | | 1 | | |
| 02 |
Μπροστινό φτερό δεξιά | | | 1 | | |
| 03 |
Πόρτα μπροστά αριστερά | | | 1 | | |
| 03 |
Πόρτα μπροστά δεξιά | | | 1 | | |
| 04 |
Φτερό πίσω αριστερά | | | 1 | | |
| 04 |
Φτερό πίσω δεξιά | | | 1 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N3 | | | 18 | | |
| -- |
Κοχλίας | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Προστασ.κοιλοτήτων - υγρό αφαίρεσ.κεριού BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Καθαριστικό R2 BMW Group, EU | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Πριτσίνι διαστολής N5 | | | 40 | | |
| -- |
Πριτσίνι διαστολής N4 | | | 6 | | |
| -- |
Κόλλα αμαξώματος K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Τυφλό πριτσίνι N6 | 150 STK. | | 10 | | |
| -- |
Cleaner R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Seam seal Ετικέτα BMW EU | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Λάστιχο στεγανοποίησης πίσω καπό | | | 1 | | |
| 05 |
Πίσω καπό | | εώς 2018 | 1 | | |
| 05 |
Πίσω καπό | | | 1 | | |