| 01 |
Μετατροπέας Dc/Dc | | από 2007 εώς 2011 | 1 | | |
| 01 |
Μετατροπέας Dc/Dc | | από 2007 εώς 2012 | 1 | | |
| 02 |
Περίβλημα υποδοχής | 10 POL. | από 2007 εώς 2012 | 1 | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή MQS | 0.2-0.35 MM²/SN | από 2007 εώς 2012 | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή MQS | 0,5-0.75 MM²/SN | από 2007 εώς 2012 | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 2,5-4,0 MM | από 2007 εώς 2012 | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,5-1,0 MM² | από 2007 εώς 2012 | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | από 2007 εώς 2012 | X | | |
| -- |
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2,8x 0,63 | 0,35-0,5 MM² SN | από 2007 εώς 2012 | X | | |
| 03 |
Στήριγμα μετατροπέα DC/DC | | από 2007 εώς 2012 | 1 | | |
| 04 |
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο | M6 | από 2007 εώς 2012 | 2 | | |