| 02 |
Caja de enchufe | | | 1 | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MLK 1,2 | 0,75-1,0 MM² AG | | 1 | | |
| -- |
Contacto casquillo SLK 2,8 ELA con cable | 0,5- 1,0 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MLK 1,2 con cable | 0,25- 0,5MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Contacto de casquillo SLK 2,8 ELA | 1,0-2,5MM² /SN | | X | | |
| -- |
Contacto hembrilla SLK 2,8 | 1,0-2,5 MM²/AG | | 1 | | |
| -- |
Contacto de hembrilla MLK 1,2 | 0,25-0,5 MM²/AG | | X | | |
| -- |
Enclavamiento | | | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe negro | 26 POL./A | | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe gris | 26 POL./B | | 1 | | |
| 03 |
Caja de enchufe 6 polos | A | | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe | 40-POLIG | | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe 6 polos | B | | 1 | | |
| -- |
Estribo de enclavamiento | | | 1 | | |
| -- |
Caja de enchufe | 92-POLIG | | 1 | | |