| 05 |
Soporte pendular | | | 1 | | |
| -- |
Tuerca con collar autofrenable sin cromo CR(VI) | M12X1,5-10 ZNS3 | | 2 | | |
| -- |
Tornillo ASA | M12X1,5X10010.9 | | 1 | | |
| -- |
Tornillo hexagonal | M12X1,5X12510.9 | | 1 | | |
| 06 |
Tope limitador | | | 2 | | |
| 07 |
Tornillo hexagonal | M10X65-10.9ZNS3 | | 3 | | |
| 08 |
Tornillo hexagonal | M10X80-10.9ZNS3 | | 3 | | |
| 09 |
Tornillo ASA | M12X80-10.9ZNS3 | Hasta 2015 | 2 | | |
| 09 |
Tornillo ASA | M14X90-10.9ZNS3 | De 2015 | 2 | | |
| -- |
Caballete de soporte máquina eléctrica | | Hasta 2015 | 1 | | |
| -- |
Soporte del cambio | | Hasta 2015 | 1 | | |
| -- |
Soporte del motor der. | | Hasta 2015 | 1 | | |
| -- |
Soporte del motor izq. | | Hasta 2015 | 1 | | |
| -- |
Soporte del motor der. | | Hasta 2015 | X | | |
| -- |
Soporte del motor izq. | | Hasta 2015 | X | | |
| 09 |
Tornillo ASA | M12X80-10.9ZNS3 | Hasta 2015 | 2 | | |
| -- |
Soporte del motor der. | | Hasta 2015 | X | | |
| -- |
Soporte del motor izq. | | Hasta 2015 | X | | |
| -- |
Soporte del cambio | | Hasta 2015 | X | | |
| -- |
Caballete de soporte máquina eléctrica | | Hasta 2015 | X | | |
| 10 |
Tornillo ASA con ranura de rosca | M6X16 | | 4 | | |