| 11 |
Capuchon | | jusqu’à 2006 | 1 | | |
| 11 |
Capuchon | | jusqu’à 2006 | 1 | | |
| -- |
Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel ELO-Power 2,8x0,63, L=600mm | 0,75-1,0 MM² SN | jusqu’à 2006 | 4 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 54 POL. | jusqu’à 2006 | 1 | | |
| -- |
Boîtier prise de courant | 54 POL. | jusqu’à 2006 | 1 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² SN | jusqu’à 2006 | 4 | | |
| -- |
Contacteur à douille ELO-Power 5,2x0,63 | 4 MM² | jusqu’à 2006 | 2 | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0.2-0.5MM²/SN | jusqu’à 2006 | X | | |
| -- |
Contact femelle MQS | 0.75 MM² /SN | jusqu’à 2006 | X | | |
| 11 |
Capuchon | 54-POL | | 1 | | |