| 02 |
Vis ASA | M10X65-Z1-10.9 | | 4 | | |
| 03 |
Ecrou à six pans ZNS3 sans chrom CR(VI) | M10-10-ZNS3 | | 3 | | |
| 04 |
Tôle pare-chaleur de mecan. de direction | | | 1 | | |
| 05 |
Vis six pans | M6X10 | | 2 | | |
| 06 |
Tige filetée sans chrom CR(VI) | M6X25 | | 1 | | |
| 07 |
Ecrou à six pans sans chrom CR(VI) | M6-8-ZNS3 | | 1 | | |
| 08 |
Convertisseur servotronic | | jusqu’à 2012 | 1 | | |
| 08 |
Convertisseur servotronic | ZF | | 1 | | |
| 08 |
Convertisseur servotronic | ZF | | 1 | | |
| 09 |
Jeu de tuyauteries direction active | M18X1,5/M12X1,5 | jusqu’à 2005 | 1 | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | jusqu’à 2005 | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | jusqu’à 2005 | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | jusqu’à 2005 | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | jusqu’à 2005 | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | jusqu’à 2005 | X | | |
| 09 |
Jeu de tuyauteries direction active | M12/M18X1,5 | | 1 | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| 09 |
Jeu de tuyauteries direction active | M12X1,5 | de 2005 | 1 | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | de 2005 | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | de 2005 | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | de 2005 | X | | |
| 09 |
Jeu de tuyauteries direction active | M12X1,5 | | 1 | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| -- |
ES-Direction Hydraulique | | | X | | |
| 10 |
Jeu rép. couvercle-capteur dir. active | | jusqu’à 2006 | 1 | | |