| 03 |
Aile arrière gauche | | | 1 | | |
| -- |
Bouchon | D=15MM | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | | 7 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | | 32 | | |
| -- |
Gabarit à tracer bas de caisse gauche | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort universelle | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche gauche | | | 1 | | |
| 03 |
Aile arrière droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer bas de caisse droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C droite | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche droit | | | 1 | | |