| 03 |
Aile arrière gauche | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Joint,joint de porte,montant C, gauche | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Bouchon | D=15MM | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | jusqu’à 2015 | 13 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | jusqu’à 2015 | 4 | | |
| -- |
Enduit pour cavités-produit anti-cire BMW Group | 500ML | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=18MM | jusqu’à 2015 | 4 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Rivet autoperceur N5 | | jusqu’à 2015 | 6 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | jusqu’à 2015 | 40 | | |
| -- |
Aide de positionn.pion de fixation en T | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=22MM | jusqu’à 2015 | 6 | | |
| -- |
Tôle de renfort universelle | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant D côté gauche | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche gauche | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
boulon en T à souder | L=5,4MM | jusqu’à 2015 | 10 | | |
| 03 |
Aile arrière droite | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Joint,joint de porte,montant C, droite | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant D côté droit | | jusqu’à 2015 | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche droit | | jusqu’à 2015 | 1 | | |