X1 20d B47
X1 F48 SAV (SAV) IND
Pour véhicules avec
Direction Sport variable S2VLAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6877500 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6879023 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6882114 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6884137 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6888651 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6887675 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2018 | 1 | 32 10 6892344 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2019 | 1 | 32 10 6899432 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | 1 | 32 10 1543122 |
Pour véhicules avec
Direction Sport variable S2VLANo
et
Aide au stationnement "Park Assist" S5DPAYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6877502 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6879025 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6882116 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6884135 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6888649 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6887673 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2018 | 1 | 32 10 6892341 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2019 | 1 | 32 10 6899429 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | 1 | 32 10 6899999 |
Pour véhicules avec
Direction Sport variable S2VLANo
et
Aide au stationnement "Park Assist" S5DPANo
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6877498 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6879021 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6882112 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6884135 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6888649 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2017 | 1 | 32 10 6887673 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2018 | 1 | 32 10 6892341 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | jusqu’à 2019 | 1 | 32 10 6899429 | |||
| 01 | ES-boitier de direction électrique | 1 | 32 10 6899999 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Tôle pare-chaleur de mecan. de direction | 1 | 32 10 6869739 | ||||
| 03 | Vis ASA | M12X45-10.9 | jusqu’à 2017 | 3 | 31 10 6852794 | |
| 03 | Vis ASA | M12X45-10.9 | 3 | 07 14 6888411 | ||
| 04 | Vis ASA autotaraudeuse | M6X12-10.9 | 6 | 34 21 6858058 | ||
| 05 | Cage prestol | M6 ZNS3 | 1 | 37 14 6850307 | ||
| 06 | Joint tablier frontal | jusqu’à 2016 | 1 | 32 10 6865382 | ||
| 06 | Joint tablier frontal | 1 | 32 10 6889834 |
ATTENTION !!
Ce kit de réparation sert de solution
pour les véhicules présentant des
anomalies acoustiques au niveau du
boîtier de direction !
Le manuel de réparation doit
impérativement être observé !
Le kit de réparation est uniquement
judicieux pour les directions Thyssen
(High et Sport).
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kit de réparation pièce de pression EPS | jusqu’à 2018 | 1 | 32 10 6891974 |