| 01 |
Capôt avant | | | 1 | | |
| 02 |
Panneau latéral avant gauche | | | 1 | | |
| 02 |
Panneau latéral avant droit | | | 1 | | |
| 03 |
Porte avant gauche | | | 1 | | |
| 03 |
Porte avant droite | | | 1 | | |
| 04 |
Aile arrière gauche | | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | | 20 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Enduit pour cavités-produit anti-cire BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R2 BMW Group, EU | 500ML | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=18MM | | 8 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Rivet autoperceur N5 | | | 40 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | | 5 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer bas de caisse gauche | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant B gauche | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C gauche | | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=22MM | | 8 | | |
| -- |
Joint de hayon | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant B côté gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche gauche | | | 1 | | |
| 04 |
Aile arrière droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer bas de caisse droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant B droite | | | 1 | | |
| -- |
Gabarit à tracer montant C droite | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant B côté droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche droit | | | 1 | | |
| 05 |
Capôt de coffre arrière | | | 1 | | |
| 06 |
Pellicule exterieure de toit | | | 1 | | |
| -- |
Colle carrosserie K2 Etiquette constructeur, U. E. | 2 X 290ML | | 1 | | |
| -- |
Insonorisation du tableau de bord | L=1350X10MM | | 3 | | |
| -- |
Faux rivet, tête plate | 5,0X9,5 | | 8 | | |
| -- |
Bande masse | | | 4 | | |