| 01 |
Capôt avant | | | 1 | | |
| 02 |
Panneau latéral avant gauche | | | 1 | | |
| 02 |
Panneau latéral avant droit | | | 1 | | |
| 03 |
Porte avant gauche | | | 1 | | |
| 03 |
Porte avant droite | | | 1 | | |
| 04 |
Porte arrière gauche | | | 1 | | |
| 04 |
Porte arrière droite | | | 1 | | |
| 05 |
Aile arrière gauche | | | 1 | | |
| -- |
Rivet aveugle N3 | | | 19 | | |
| -- |
Vis | SF PLUS M5X15 | | 3 | | |
| -- |
Enduit pour cavités-produit anti-cire BMW Group | 500ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R2 BMW Group, EU | 500ML | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=18MM | | 8 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 195 ML | | 1 | | |
| -- |
Rivet autoperceur N5 | | | 25 | | |
| -- |
Rivet aveugle N4 | | | 23 | | |
| -- |
Colle à carrosserie K5 BMW Group, EU | 50 ML | | 1 | | |
| -- |
Nettoyant R1 BMW Group, EU | 100ML | | 1 | | |
| -- |
Produit d'étanchéité pour joints Etiquette BMW pour UE | 300ML | | 1 | | |
| -- |
écrou borgne plastique avec rondelle | D=22MM | | 8 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté gauche | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche gauche | | | 1 | | |
| -- |
Joint de hayon | | | 1 | | |
| 05 |
Aile arrière droite | | | 1 | | |
| -- |
Tôle renfort de montant C côté droit | | | 1 | | |
| -- |
Tôle de renfort de bas de marche droit | | | 1 | | |
| 06 |
Capôt de coffre arrière | | | 1 | | |
| 07 |
Pellicule exterieure de toit | | | 1 | | |
| -- |
Étanchéité de soudure, brossable BMW Group, EU | 300ML | | 1 | | |