| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 215 | Da 1999 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 7JX16 ET:20 | Da 1999 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 7JX16 ET:20 | Da 1999 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 7JX16 ET:20 | Da 1999 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 7JX16 ET:20 | Da 1999 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 213 | Da 1999 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 390X180TD ET:19 | Da 1999 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 137 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disc.I.metal.leggero colato | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruot.a disc.I.metal.leggero fucinato | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruot.a disc.I.metal.leggero fucinato | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruot.a disc.I.metal.legg.fucinato sinist | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruot.a disc.I.metal.legg.fucinato destra | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruot.a disc.I.metal.legg.fucinato sinist | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruot.a disc.I.metal.legg.fucinato destra | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Riscaldamento carburante | NR. 110 | Da 1986 | 1 | | |
| -- |
Serie riscaldamento carburante | | Da 1986 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Sospensione elastica tipo Sport | NR. 148 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Kit montaggio succ., molleggio sportivo | | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Volant versione sport con airbag | NR. 188 | Da 1994 | 1 | | |
| -- |
Corona del volante cuoio | SCHWARZ | Da 1994 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Volant versione sport con airbag | NR. 189 | Da 1994 | 1 | | |
| -- |
Corona del volante cuoio | SCHWARZ | Da 1994 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 139 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 163 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 161 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 158 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in metall.legg.a due pezzi | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in metall.legg.a due pezzi | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 172 | Da 1993 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in metall.legg.a due pezzi | 8JX17 ET:20 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in metall.legg.a due pezzi | 9JX17 ET:22 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1993 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1993 | X | | |
| 01 |
Certificato produzione Cerchio in lega | NR. 179 | Da 1994 | 1 | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 8JX17 ET:20 | Da 1994 | X | | |
| -- |
Ruota a disco in met. leggero | 9JX17 ET:22 | Da 1994 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | 235/45ZR17 | Da 1994 | X | | |
| -- |
Serie ruote leggero completa estiva | | Da 1994 | X | | |